歐飾303 3D打印機與創(chuàng)想三維DP-002對比
來源:東莞市歐飾實業(yè)有限公司 發(fā)布時間:2019-07-13 11:57:30
歐飾303 | 創(chuàng)想三維DP-002 | |
產(chǎn)品類型 | 3D打印機 | 3D打印機 |
成型原理 | DLP(光固化) | DLP(光固化) |
成型平臺尺寸 | 135*75*120mm/96*54*120mm | 102×76×170mm |
定位精度 | X-Y軸分辨率:0.01mm,Z軸分辨率:從0.01-0.001可調(diào) | XY軸:0.075mm,Z軸:±0.05mm |
打印精度 | ±0.01mm | ±0.02mm |
打印層厚 | 0.02-0.1mm | 0.02-0.1mm |
打印速度 | 1000-150000ms/每層可調(diào) | 3-10秒/層 |
軟件要求 | ||
隨機軟件 | 切片軟件:3D Creator Slicer for DP | 切片軟件:3D Creator Slicer for DP |
打印數(shù)據(jù)格式 | SLC,JCD | STL,SLC |
操作系統(tǒng) | WIN XP以上系統(tǒng) | WIN XP以上系統(tǒng) |
耗材規(guī)格 | ||
打印材料 | 高硬度壓膠模樹脂,高精度鑄造蠟、陶瓷蠟、紅蠟、5G蠟 | 光敏樹脂,牙科專業(yè)光敏樹脂,珠寶失蠟鑄造倒模材料 |
物理參數(shù) | ||
電源要求 | 額定電壓:AC110/240V | 額定電壓:115V/230V,輸出:12V |
整機功率 | 380W | 230W |
其它參數(shù) | ||
控制面板 | 中英文觸摸屏 | 7寸觸摸屏 |
連接方式 | 脫機打印,USB存儲文件形式 | 脫機打印,USB存儲文件形式 |
產(chǎn)品尺寸 | 430*430*780mm | 56.5×43.5×89.7cm |
產(chǎn)品重量 | 55kg | 35kg |
其它參數(shù) | 首層最大曝光時間:20秒 | 首層最大曝光時間:180秒 |
每層最大曝光時間:5-10秒 | 每層最大曝光時間:20秒 | |
固化室UV:功率12W,3-8S/層 | 固化室UV:功率12W,3-8S/層 | |
操作界面:中文/英文 | 操作界面:中文/英文 | |
其它特性 | 打印精確:支持珠寶首飾SLC和JCD格式文件,應用珠寶、、鐘表、眼鏡、醫(yī)學、科研、教學等領(lǐng)域,動作軸采用德國原裝進口高精密絲桿,重復精度0.001mm | 打印精確:支持珠寶首飾SLC和STL格式文件,應用珠寶領(lǐng)域,自帶抗鋸齒邊緣 |
兼容更多耗材:采用可調(diào)節(jié)光照強度設計,可兼容市面上各種打印耗材 | 兼容更多耗材:采用可調(diào)節(jié)光照強度設計,可兼容市面上各種打印耗材 | |
高清觸摸屏:7英寸高清觸摸屏,無需電腦連接,可支持USB脫機打印 | 高清觸摸屏:7英寸高清觸摸屏,無需電腦連接,可支持USB脫機打印 | |
進口光源:德州進口UV光源,使用壽命高達80000小時以上 | 進口光源:德州儀器UVLED光源,使用壽命高達50000小時以上 | |
創(chuàng)新料槽:獨特的料盤設計,永久性料盤僅需更換料膜,節(jié)省成本 | 創(chuàng)新料槽:獨特的料盤設計,更換料槽更方便 | |
模型表面光潔度符合珠寶首飾行業(yè)表面光潔度要求(≤0.01mm)。 | 高精度模組:P0級別高精度模組,打印更加精細 | |
高工作效率,2.5小時制作30mm的高度。 | ||
產(chǎn)品圖片 | ||
此文關(guān)鍵字:歐飾303 3D打印機與創(chuàng)想三維DP-002對比